2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4

2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4

$33,990

Excl. Govt. Charges
0 views
128,931 km
Automatic
Ute
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2 4X4

Car Details

2017 Nissan Navara ST-X D23 Series 2
Used Car
Sports Automatic
Ute
128,931 km
Diesel
Expires on August 9, 2025
Stock no: B4596
Build Date: January 1, 2017
Compliance Date: August 1, 2017
Osborne Park WA 6017
WHITE
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2300 cc
423 views
VIN: MNTCB4D23A0033136
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Osborne Park Suzuki Australia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL25149

Click to reveal phone number. Stock no: B4596
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Osborne Park Suzuki Australia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Osborne Park Suzuki AustraliaSuzuki Australia Dealer in Osborne Park WA. Dealer License: MD26848. Motor Vehicle Repairer: 7640. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio